Pricing
Tools
Priced per call
- Remove background
A cutout with a transparent background.
$0.02/ image
POST /image/remove-background - Upscale
2x or 4x larger, up to 4096x4096. The size never changes the price.
Low effort$0.03/ image
High effort$0.15/ image
POST /image/upscale - Review
A score from 1 to 4, and the defects a panel of reviewers found.
Low effort$0.01/ image
High effort$0.30/ image
POST /image/review - Alt text
Up to 160 characters, written to be read aloud.
$0.0004/ image
POST /image/alt - Content rating
sfw or nsfw, or a level from a scale you define.
$0.0002/ image
POST /image/rate
Included at no charge
Magic Prompt
magic_promptRewrites the prompt for the model before it runs.
Rating in a generation
ratingEach output rated as it is made.
Uploads
POST /image/uploadHost a local file to use as an input.
A signed request when a task finishes.
Results written to your own storage.
Same price whichever provider runs it, however many attempts it takes.
Image models
Priced per image
Charged for each image that succeeds. An input image is charged once for every image it goes into.
| Model | Image | 4K image | Per input |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.0alibaba/qwen-image-2.0 | $0.03 | Not offered | Free |
| Qwen Image 2.0 Proalibaba/qwen-image-2.0-pro | $0.07 | Not offered | Free |
| Qwen Image 3.0alibaba/qwen-image-3.0 | $0.075 | Not offered | $0.00321 |
| Qwen Image 3.0 Proalibaba/qwen-image-3.0-pro | $0.075 | Not offered | $0.003 |
| FLUX.1 Schnellblack-forest-labs/flux-1-schnell | $0.002 | Not offered | Not offered |
| FLUX.3black-forest-labs/flux-3 | $0.10 | $0.61 | Free |
| FLUX.1 Devblack-forest-labs/flux.1-dev | $0.004 | Not offered | Not offered |
| FLUX.2 Devblack-forest-labs/flux.2-dev | $0.012 | Not offered | $0.012 |
| FLUX.2 Flexblack-forest-labs/flux.2-flex | $0.06 | Not offered | $0.10 |
| FLUX.2 Kleinblack-forest-labs/flux.2-klein-4b | $0.001 | Not offered | Free |
| FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux.2-max | $0.07 | Not offered | $0.03 |
| FLUX.2 Problack-forest-labs/flux.2-pro | $0.03 | Not offered | $0.03 |
| FIBO Edit 1.5bria/fibo-edit-1.5 | $0.04 | Not offered | Free |
| FIBO Generate 1.5bria/fibo-generate-1.5 | $0.04 | Not offered | Not offered |
| Seedream 5.0 Litebytedance/seedream-5.0-lite | $0.035 | Not offered | Free |
| Seedream Probytedance/seedream-pro | $0.10 | Not offered | $0.00321 |
| Seedream 5.0 Flashbytedance/seedream-v5-flash | $0.027 | Not offered | Free |
| Animacirclestone-labs/anima | $0.01 | Not offered | Free |
| Prefect Pony XL LoRAgoofy-ai/prefect-pony-xl-lora | $0.02 | Not offered | Not offered |
| Gemini 3 Pro Image Previewgoogle/gemini-3-pro-image-preview | $0.14 | $0.20 | Free |
| Gemini 3.1 Flash Imagegoogle/gemini-3.1-flash-image | $0.10 | $0.14 | $0.001 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Imagegoogle/gemini-3.1-flash-lite-image | $0.04 | Not offered | $0.001 |
| Ideogram 4.5ideogram/ideogram-4.5 | $0.06 | Not offered | Free |
| ImagineArt 1.5 Proimagineart/imagineart-1.5-pro | $0.045 | Not offered | Not offered |
| ImagineArt 2.0imagineart/imagineart-2.0 | $0.05 | Not offered | $0.007 |
| Bismuth Illustrious Mixjohn6666/bismuth-illustrious-mix | $0.001 | Not offered | Not offered |
| Kling IMAGE 3.0klingai/kling-image-3.0 | $0.028 | Not offered | Free |
| Kling IMAGE O3klingai/kling-image-o3 | $0.028 | $0.056 | Free |
| Krea 2 Largekrea/krea-2-large | $0.07 | Not offered | Free |
| Krea 2 Mediumkrea/krea-2-medium | $0.04 | Not offered | Free |
| Krea 2 Turbokrea/krea-2-turbo | $0.02 | Not offered | Free |
| Luma UNI-1luma/uni-1 | $0.042 | Not offered | $0.003 |
| Luma UNI-1 Maxluma/uni-1-max | $0.102 | Not offered | $0.003 |
| One obsessionmaxfeifei8/one-obsession | $0.002 | Not offered | Not offered |
| Muse Imagemeta/muse-image | $0.012 | Not offered | Free |
| MAI Image 2.6microsoft/mai-image-2.6 | $0.05 | Not offered | $0.01 |
| MAI Image 2.6 Flashmicrosoft/mai-image-2.6-flash | $0.02 | Not offered | $0.005 |
| MiniMax H3minimax/h3 | $0.06 | Not offered | $0.03 |
| GPT Image 2openai/gpt-image-2 | $0.12 | Not offered | $0.02 |
| GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare | $0.22 | Not offered | $0.02 |
| GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst | $0.22 | Not offered | $0.02 |
| Pony Diffusion V6 XLpurplesmartai/pony-diffusion-v6-xl | $0.0015 | Not offered | Not offered |
| Recraft V4recraft/recraft-v4 | $0.04 | Not offered | Not offered |
| Recraft V4 Prorecraft/recraft-v4-pro | $0.25 | Not offered | Not offered |
| Recraft V4.1 Flashrecraft/recraft-v4.1-flash | $0.007 | Not offered | Not offered |
| Revereve/reve | $0.28 | Not offered | Free |
| Reve Remixreve/reve-remix | $0.28 | Not offered | Free |
| Riverflow 2.0 Prosourceful/riverflow-2.0-pro | $0.15 | $0.33 | Free |
| Z-Imagetongyi-mai/z-image | $0.02 | Not offered | Free |
| Z-Image Turbotongyi-mai/z-image-turbo | $0.01 | Not offered | Not offered |
| Wan 2.6wan/wan2.6-image | $0.03 | Not offered | Not offered |
| Wan 2.7 Imagewan/wan2.7-image | $0.03 | Not offered | Free |
| Wan 2.7 Image Prowan/wan2.7-image-pro | $0.075 | $0.075 | Free |
| Grok Imagine Imagexai/grok-imagine-image | $0.02 | Not offered | Free |
| Grok Imagine Image 2.0xai/grok-imagine-image-2.0 | $0.06 | Not offered | $0.01 |
| Grok Imagine Image Qualityxai/grok-imagine-image-quality | $0.05 | Not offered | $0.01 |
model: "auto" holds $0.20 per image until a model is chosen, then charges that model's price. A dash means the model does not offer it.
Video models
Priced per second
Charged per second of video, at the resolution you ask for. Audio is included.
| Model | 480p | 720p | 1080p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Minibytedance/seedance-2.0-mini | $0.036 | $0.081 | Not offered | Not offered |
| Gemini Omni Flash 1.1google/gemini-omni-flash-1.1 | Not offered | $0.10 | $0.15 | $0.30 |
| P-Videoprunaai/p-video | Not offered | $0.005 | $0.01 | Not offered |
| Grok Imagine Video 1.5xai/grok-imagine-video-1.5 | $0.08 | $0.14 | $0.25 | Not offered |
Billing
How you pay
- Prepaid credits
- Top up from $5. No subscription, no monthly minimum, no fee on top.
- Charged for results
- A failed task costs nothing. If three of four images fail, you pay for one.
- Held, then settled
- Creating a task holds its estimate. Completing it charges what succeeded and releases the rest.
- Priced before you send
- The estimate endpoints return the price of a request without running it.